با سلام و احترام،

نمرات آزمون میان دوره دوم مدارهای الکتریکی ۱ از ۳ نمره به صورت زیر می باشد. آقای قاسمی بالاترین نمره، آقای رضایی نمره دوم و آقای مرادی و خانم باقرنژاد مشترکا نمره سوم را کسب نموده اند.

دانشجویان محترمی که نمره خام آنها کمتر از ۱.۵ است اگر به همین صورت ادامه دهند به احتمال زیاد موفق به گذراندن موفقیت آمیز درس نخواهند شد.

شاد و پیروز باشید.


خام نمودار شماره دانشجویی
0.00 0.50 971321007
1.50 2.00 971321014
1.31 1.81 971321021
1.13 1.63 971321024
1.13 1.63 971321027
0.94 1.44 971321034
1.69 2.19 971321051
0.28 0.78 971321066
0.00 0.50 972321021
1.88 2.38 961321086
0.00 0.50 971321085
0.00 0.50 971321087
1.50 2.00 971321102
0.00 0.50 971321107
0.00 0.50 961321118
0.75 1.25 971321120

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها